Memory | |
상표 | 꽤 좋음 |
모델 | 데스크-888 |
재료 | 목재 |
나무 재료 | 흑단 나무 |
스타일 | 중국 스타일 |
인기 요소 | 장붓구멍과 장부,통나무 |
포장 유형 | 모으다 |
색상별로 정렬 | 책상,책상 + 사무실 의자 |
외장재 | 목재 |
맞춤설정이 가능한가요? | 아니요 |
조합 형태 | 하나의 |
펌핑을 가져올지 여부 | 예 |
스레딩 구멍 여부 | 아니요 |
책장을 가져갈지 말지 | 아니요 |
캐비닛을 가져올지 여부 | 예 |
추가 기능 | 분해 및 조립 |
의자와 스툴을 가져오는지 여부 | 예 |
배송/설치 가능 | 다른 |
기원 | 장쑤성 |
현과 시 | 쑤저우 시 |
지구 및 카운티 | 샹청구 |
조립 여부 | 예 |
포장량 | 1 |
구성 요소가 포함되어 있습니다. | 다른 |
택시를 이용할 수 있나요? | 아니요 |
스타일 포지셔닝 | 고품질 럭셔리 |
설치 지침 세부정보 | 간단한 설치 도구 제공 |
총중량 | 80kg |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.