Memory | |
상표 | 여신 |
무늬 | 단색 |
색상별로 정렬 | 1cm 투명 2쌍(좁은 벨트 및 좁은 버클) 1.0 투명 2쌍 + 1.0 반투명 1cm 반투명 2쌍(좁은 벨트 및 좁은 버클) 1.2 투명 2쌍 + 1.2 반투명 1.2cm 투명 2쌍(좁은 벨트 및 좁은 버클) 1.5 투명 + 1.5 반투명 2쌍 2 1.5cm 투명(일반 너비) 2쌍 1.5cm 무광택(일반 너비) 2쌍 1.8 투명 + 1.8 무광택 샌드 1.8cm 투명 2쌍(넓고 넓은 버클) 1.8cm 반투명 2쌍(넓고 넓은 버클) 1cm 투명 4쌍(좁은 벨트 및 좁은 버클) 1.0 투명 4쌍 + 1.0 반투명 1cm 반투명 4쌍 (좁은 벨트 및 좁은 버클) 1.2 투명 4쌍 +1.2 반투명 1.2cm 투명 4쌍 (좁은 스트랩 및 좁은 버클) 1.2cm 반투명 4쌍 (좁은 스트랩 및 좁은 버클) 1.5 투명 4쌍 +1 .5 반투명 4쌍 1.5cm 투명(일반 너비) 4쌍 1.5cm 반투명(일반 폭) 4쌍 1.8 투명 + 1.8 반투명 4쌍 1.8cm 투명(넓은 대역폭 버클) 4쌍 1.8cm 반투명(넓은 대역폭 버클) 6쌍 1cm 투명(좁은 벨트 및 좁은 버클) 6쌍 1.0 투명 + 1.0 반투명 6쌍 1cm 반투명(좁은 벨트 및 좁은 버클) 6쌍 1.2 투명 ming + 1.2 반투명 6쌍 1.2cm 투명(좁은 벨트 및 좁은 버클) 6쌍 1.2cm 반투명(좁은 벨트 및 좁은 버클) 6쌍 1.5 투명 + 1.5 반투명 6쌍 1.5cm 투명(일반 너비) 6쌍 1.5cm 반투명( 일반 폭) 6쌍 1.8 투명 + 1.8 반투명 6쌍 1.8cm 투명(넓은 대역폭 버클) 6쌍 1.8cm 반투명(넓은 대역폭 버클) |
어깨끈 소재 | 탄성 밴드 |
시장 출시 시간 | 2024년 봄 |
스타일 번호 | 3456 |
의류 스타일 세부정보 | 원피스 |
판매 채널 유형 | 순수 전자상거래(온라인에서만 판매) |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.